| Comparaison des caractéristiques des produits | Gamme de produits
Acronis® Backup & Recovery™ 10 |
| Acronis Backup & Recovery Advanced Server | Acronis Backup & Recovery Advanced Server Virtual Edition | Acronis Backup & Recovery Server for Windows | Acronis Backup & Recovery Server for Linux | Acronis Backup & Recovery Advanced Server SBS Edition | Acronis Backup & Recovery Advanced Workstation | Acronis Backup & Recovery Workstation |
Options de sauvegarde |
Sauvegarde d'une image au niveau des blocs |  |  |  |  |  |  |  |
Sauvegarde au niveau des fichiers |  |  |  |  |  |  |  |
Sauvegarde en temps réel |  |  |  |  |  |  |  |
Sauvegarde hors ligne |  |  |  |  |  |  |  |
Technologie brevetée d'instantané Acronis |  |  |  |  |  |  |  |
Prise en charge du service Microsoft de cliché instantané des volumes (VSS) |  |  |  | |  |  |  |
Instantané multivolume |  |  |  | |  |  |  |
Sauvegarde complète, incrémentielle et différentielle |  |  |  |  |  |  |  |
Sauvegarde secteur par secteur |  |  |  |  |  |  |  |
Exclusion de fichiers de la sauvegarde |  |  |  |  |  |  |  |
Sauvegarde à double destination |  |  |  |  |  |  |  |
Compression |  |  |  |  |  |  |  |
Fractionnement des sauvegardes (automatique ou manuel) |  |  |  |  |  |  |  |
Limitation de la bande passante réseau et de la vitesse d'écriture sur disque |  |  |  |  |  |  |  |
Options de restauration |
Support de démarrage Acronis basé sur le kernel Linux |  |  |  |  |  |  |  |
Support de démarrage Acronis basé sur WinPE ou BartPE |  |  |  | |  |  |  |
Acronis Startup Recovery Manager |  |  |  |  |  |  |  |
Restauration à chaud |  |  |  |  |  |  |  |
Acronis Universal Restore (restaurez sur un matériel différent) | Option |  | Option | |  | Option | Option |
Changer le SID après la restauration |  |  |  | |  |  |  |
Acronis Active Restore (démarrez à partir d'une image), pour la restauration des applications prioritaires |  |  |  | |  |  |  |
Restauration de fichiers/dossiers spécifiques à partir d'une sauvegarde d'image disque |  |  |  |  |  |  |  |
Montage d'images en mode lecture/écriture |  |  |  |  |  |  |  |
Acronis Disk Director Light |  |  |  | |  |  |  |
Prise en charge des disques dynamiques (LVM ou LDM) |  |  |  |  |  |  |  |
Prise en charge de plusieurs cartes réseau dans le support de démarrage Acronis |  |  |  |  |  |  |  |
Prise en charge des serveurs RIS |  |  |  |  |  |  |  |
Restauration à distance |  |  | | |  |  | |
Prise en charge de la virtualisation |
Conversion d'une sauvegarde d'image dans un format de machine virtuelle |  |  |  | |  |  |  |
Sauvegarde sans agent via VCB (VMware Consolidated Backup) |  |  |  | |  |  |  |
Sauvegarde/restauration à partir de l'hôte | |  | | | | | |
Gestion de la protection des machines virtuelles par le biais de stratégies | |  | | | | | |
Installation de l'agent sur un nombre illimité de machines virtuelles | |  | | | | | |
Gestion des sauvegardes |
Planification avancée des sauvegardes |  |  |  |  |  |  |  |
Sauvegarde basée sur des événements |  |  |  | En partie |  |  |  |
Conditions pour la sauvegarde |  |  |  | En partie |  |  |  |
Modèles de schémas de rotation des sauvegardes |  |  |  |  |  |  |  |
Schéma de sauvegarde personnalisable |  |  |  |  |  |  |  |
Nouvelle tentative en cas d'échec non critique |  |  |  |  |  |  |  |
Commandes pré/post |  |  |  |  |  |  |  |
Gestion centralisée |
Gestion centralisée |  |  | | |  |  | |
Regroupement de machines dans des groupes statiques ou dynamiques |  |  | | |  |  | |
Gestion basée sur des stratégies |  |  | | |  |  | |
Liste centralisée des emplacements sécurisés |  |  | | |  |  | |
LServeur de licences |  |  | | |  |  | |
Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN |  |  | | |  |  | |
Répartition des sauvegardes dans un intervalle de temps |  |  | | |  |  | |
Importation de machines à partir d'un fichier texte |  |  | | |  |  | |
Importation de machines à partir d'AD |  |  | | |  |  | |
Serveur PXE Acronis |  |  | | |  |  | |
Modèle d'administration de stratégie de groupe pour la configuration des agents |  |  |  | |  |  |  |
Rapports et contrôle |
Tableau de bord local |  |  |  |  |  |  |  |
Tableau de bord centralisé |  |  | | |  |  | |
Notifications via e-mail ou SNMP |  |  |  |  |  |  |  |
Journaux |  |  |  |  |  |  |  |
Enregistrement d'événements dans le journal des événements Windows |  |  |  | |  |  |  |
Consolidation des événements des journaux dans un journal centralisé |  |  | | |  |  | |
Gestion des sauvegardes |
Organisation des sauvegardes dans des espaces sécurisés |  |  |  |  |  |  |  |
Parcourir les archives via la console d'Acronis Backup & Recovery 10 |  |  |  |  |  |  |  |
Parcourir les archives via l'Explorateur Windows |  |  |  | |  |  |  |
Suppression automatique des sauvegardes obsolètes |  |  |  |  |  |  |  |
Validation manuelle ou planifiée des sauvegardes |  |  |  |  |  |  |  |
Consolidation des sauvegardes incrémentielles ou différentielles |  |  |  |  |  |  |  |
Validation des sauvegardes via Acronis Storage Node |  |  | | |  |  | |
Consolidation des sauvegardes via Acronis Storage Node |  |  | | |  |  | |
Éviter la perte de données en cas de perte de l'ASN (Acronis Storage Node) |  |  | | |  |  | |
Options de déploiement et de mise à niveau |
Installation sans redémarrage |  |  |  |  |  |  |  |
Installation et configuration à distance |  |  | | |  |  | |
Mise à niveau simplifiée d'Acronis True Image Echo |  |  |  |  |  |  |  |
Restauration à partir de l'ancien format d'archive Acronis True Image |  |  |  |  |  |  |  |
Interface utilisateur |
Console de gestion locale |  |  |  |  |  |  |  |
Console de gestion centralisée |  |  | | |  |  | |
Prise en charge des lignes de commande avec langage de script |  |  |  |  |  |  |  |
Sécurité |
Contrôle de l'accès à distance par groupes d'utilisateurs |  |  |  | |  |  |  |
Stratégie de sécurité PAM (modules d'authentification enfichables) pour autoriser l'accès à distance | | | |  | | | |
Groupes d'utilisateurs pour la gestion centralisée |  |  | | |  |  | |
Authentification unique |  |  |  | |  |  |  |
Communications réseau chiffrées |  |  | | |  |  | |
Partition Acronis Secure Zone protégée par mot de passe |  |  |  |  |  |  |  |
Images de sauvegarde chiffrées |  |  |  |  |  |  |  |
Chiffrement des sauvegardes via Acronis Storage Node |  |  | | |  |  | |
Ports configurables |  |  | | |  |  | |
Options de stockage |
DAS, SAN, NAS, RAID, lecteurs réseau, FTP, périphériques de stockage USB et IEEE-1394 (FireWire), CD, DVD et disques amovibles |  |  |  |  |  |  |  |
Partition Acronis Secure Zone® - pour restaurer localement |  |  |  |  |  |  |  |
Acronis Storage Node |  |  | | |  |  | |
Bande |  |  |  |  |  |  |  |
Prise en charge des systèmes à bande robotisés |  |  | | |  |  | |
Déduplication |
Déduplication au niveau des fichiers | Option | Option | | | Option | Option | |
Déduplication au niveau des blocs
| Option | Option | | | Option | Option | |
Déduplication au niveau de la source | Option | Option | | | Option | Option | |
Déduplication "à la cible" | Option | Option | | | Option | Option | |
Plates-formes et systèmes d'exploitation pris en charge |
Prise en charge des plates-formes x86 |  |  |  |  |  |  |  |
Prise en charge des plates-formes x64 |  |  |  |  |  |  |  |
Systèmes d'exploitation pour client Windows : Windows 2000 Professionnel SP4+ Windows XP Professionnel SP2+ Windows Vista |  |  |  | | |  |  |
Systèmes d'exploitation pour serveur Windows :Systèmes d'exploitation pour serveur Windows : Windows 2000 Server et Advanced Server SP4+ Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2008 |  |  |  | | | | |
Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003 R2 Windows Small Business Server 2008 |  |  |  | |  | | |
Linux : kernel 2.4.20 et supérieur (y compris 2.6) |  |  | |  | | | |