Acronis True Image OEM vs. Acronis True Image Home 2012| Liste des fonctionnalités du produit | Acronis True Image Quick Backup | Acronis True Image HD | Acronis True Image Personal | Acronis True Image Non-Stop Backup (sauvegarde en continu) | Acronis True Image Home 2012 |
|---|
| Sauvegardes supportées : | | | | | |
|---|
| Sauvegarde du système en cours d'exécution (hot backup) |  |  |  |  |  |
|---|
| Sauvegarde des disques/partitions |  |  |  |  |  |
|---|
| Sauvegarde de fichiers et de dossiers | | |  | |  |
|---|
| Sauvegardes complètes |  |  |  | |  |
|---|
| Sauvegardes incrémentielles |  | | | |  |
|---|
| Sauvegarde du système usine ** |  |  |  |  | |
|---|
| Non-Stop Backup (sauvegarde en continu) | | | |  |  |
|---|
| Online Backup (sauvegarde en ligne) |  |  |  |  |  |
|---|
| Consolidation des sauvegardes |  | | | |  |
|---|
| Planification | Limité | Limité | Limité | Limité |  |
|---|
| Stockages supportés : | | | | | |
|---|
| Disques locaux |  |  |  |  |  |
|---|
| Acronis Secure Zone | | |  | |  |
|---|
| Partages réseau |  |  |  | |  |
|---|
| Stockages externes (USB/Firewire) |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP | | | | |  |
|---|
| Restauration à froid |  |  |  |  |  |
|---|
| One-click Protection (protection en un clic) | | |  |  |  |
|---|
| Clonage de disques/partitions | |  | | |  |
|---|
| Restauration de fichiers et de dossiers |  |  |  |  |  |
|---|
| Disques à capacité étendue |  |  |  |  |  |
|---|
| Support des systèmes GPT/UEFI |  |  |  |  |  |
|---|
| Universal Restore * | | | | |  |
|---|
| Compatibilité avec les disques avancés (disques 4K) |  |  |  |  |  |
|---|
| Synchronisation de fichiers | | | | |  |
|---|
* Acheté séparément ** Requiert une installation scriptée |